Collared Bush-robin Tarsiger johnstoniae
Nigel Collar
Version: 1.0 — Published July 7, 2017
Sign in to see your badges
Species names in all available languages
| Language | Common name |
|---|---|
| Bulgarian | Черногуша синьоопашка |
| Catalan | rossinyol de Taiwan |
| Chinese | 栗背林鴝 |
| Chinese (Hong Kong SAR China) | Collared Bush-Robin |
| Chinese (SIM) | 台湾林鸲 (栗背林鸲) |
| Croatian | tajvanski crvendać |
| Dutch | Taiwanese blauwstaart |
| English | Collared Bush-Robin |
| English (AVI) | Collared Bush Robin |
| English (United States) | Collared Bush-Robin |
| Estonian | taivani sinisaba |
| Finnish | taiwaninpunarinta |
| French | Robin de Johnstone |
| French (Canada) | Robin de Johnstone |
| German | Taiwanblauschwanz |
| Icelandic | Festarskotta |
| Japanese | アリサンヒタキ |
| Norwegian | krageskvett |
| Polish | modraczek obrożny |
| Russian | Тайваньская синехвостка |
| Serbian | Ogrličasta plavorepka |
| Slovak | modravec obojkový |
| Spanish | Ruiseñor de Formosa |
| Spanish (Spain) | Ruiseñor de Formosa pintado |
| Swedish | taiwannäktergal |
| Turkish | Yakalı Mavi Kuyruklu Bülbül |
| Ukrainian | Синьохвіст тайванський |
Full content is available exclusively to Birds of the World subscribers. Sign in Learn more
Subspecies
- Year-round
- Migration
- Breeding
- Non-Breeding
Distribution of the Collared Bush-Robin