Dwarf Tinamou Taoniscus nanus
José Cabot, David Christie, Francesc Jutglar, and Christopher J. Sharpe
Version: 1.0 — Published August 23, 2014
Sign in to see your badges
Species names in all available languages
| Language | Common name |
|---|---|
| Afrikaans | Dwergtinamoe |
| Basque | Tinamu nanoa |
| Bulgarian | Дребно тинаму |
| Catalan | tinamú nan |
| Croatian | patuljasti tinamu |
| Czech | tinama drobná |
| Danish | Dværg Tinamu |
| Dutch | Dwergtinamoe |
| English | Dwarf Tinamou |
| English (AVI) | Dwarf Tinamou |
| English (United States) | Dwarf Tinamou |
| Estonian | värbtinamu |
| Finnish | kääpiötinami |
| French | Tinamou carapé |
| French (Canada) | Tinamou carapé |
| German | Pfauentinamu |
| Japanese | マメシギダチョウ |
| Norwegian | pygmétinamu |
| Polish | kusacz karłowaty |
| Portuguese (Brazil) | codorna-carapé |
| Portuguese (Portugal) | Inhambu-carapé |
| Russian | Карликовый тинаму |
| Serbian | Patuljasti tinamu |
| Slovak | inambu krpatý |
| Spanish | Tinamú Enano |
| Spanish (Argentina) | Inambú Enano |
| Spanish (Paraguay) | Perdiz petisa |
| Spanish (Spain) | Tinamú enano |
| Swedish | dvärgtinamo |
| Turkish | Cüce Tinamu |
| Ukrainian | Інамбу карликовий |
Full content is available exclusively to Birds of the World subscribers. Sign in Learn more
Subspecies
- Year-round
- Migration
- Breeding
- Non-Breeding
Distribution of the Dwarf Tinamou