Green Shrike-babbler Pteruthius xanthochlorus
Nigel Collar and Craig Robson
Versión: 1.0 — Publicada enero 1, 2007
Sign in to see your badges
Nombres de las Especies Disponible en otros Lenguajes
| Idioma | Nombre Común |
|---|---|
| Bangla (India) | সবুজ শ্রাইক-ব্যাবলার |
| Bulgarian | Зелена сврачкова тимелия |
| Catalan | vireó verdós |
| Chinese (Hong Kong SAR China) | 淡綠鵙鶥 |
| Chinese (SIM) | 淡绿鵙鹛 |
| Croatian | zelenkastosivi vireo |
| Dutch | Groene briltimalia |
| English | Green Shrike-Babbler |
| English (AVI) | Green Shrike-babbler |
| English (United States) | Green Shrike-Babbler |
| Finnish | vuorivireo |
| French | Allotrie verte |
| French (Canada) | Allotrie verte |
| German | Grünwürgervireo |
| Japanese | ミドリモズチメドリ |
| Nepali (India) | हरित भद्राईभ्याकुर |
| Nepali (Nepal) | हरित भद्राईभ्याकुर |
| Norwegian | grønnprakttimal |
| Polish | dzierzbogłów zielony |
| Russian | Зелёная птерутия |
| Serbian | Zelena svračkolika brbljuša |
| Slovak | strakoška zelená |
| Spanish | Vireo Alcaudón Verde |
| Spanish (Spain) | Vireo alcaudón verde |
| Swedish | grön brokvireo |
| Turkish | Yeşil Kasapkuşu |
| Ukrainian | Янчик оливковий |
Full content is available exclusively to Birds of the World subscribers. Sign in Learn more
Subspecies
- Year-round
- Migration
- Breeding
- Non-Breeding
Distribution of the Green Shrike-Babbler