Little Bustard Tetrax tetrax
Nigel Collar, Ernest Garcia, and Eduardo de Juana
Version: 1.0 — Published December 9, 2017
Version: 1.0 — Published December 9, 2017
Sign in to see your badges
Species names in all available languages
Language | Common name |
---|---|
Albanian | Pula e livadheve |
Arabic | حبارى صغيرة |
Armenian | Փոքր արոս |
Asturian | Sisón común |
Azerbaijani | Adi bəzgək |
Basque | Basoilo txikia |
Bulgarian | Стрепет |
Catalan | Sisó comú |
Chinese (SIM) | 小鸨 |
Croatian | mala droplja |
Czech | drop malý |
Danish | Dværgtrappe |
Dutch | Kleine Trap |
English | Little Bustard |
English (United States) | Little Bustard |
Finnish | pikkutrappi |
French | Outarde canepetière |
French (French Guiana) | Outarde canepetière |
Galician | Sisón común |
German | Zwergtrappe |
Greek | Χαμωτίδα |
Hebrew | חובה קטנה |
Hungarian | Reznek |
Icelandic | Dvergdoðra |
Italian | Gallina prataiola |
Japanese | ヒメノガン |
Latvian | Mazā sīga |
Lithuanian | Mažasis einis |
Norwegian | dvergtrappe |
Persian | زنگوله بال |
Polish | strepet |
Portuguese (Portugal) | Sisão |
Romanian | Spârcaci |
Russian | Стрепет |
Serbian | Mala droplja |
Slovak | drop malý |
Slovenian | Mala droplja |
Spanish | Sisón Común |
Spanish (Spain) | Sisón común |
Swedish | småtrapp |
Turkish | Mezgeldek |
Ukrainian | Хохітва |
Account navigation Account navigation
- Year-round
- Migration
- Breeding
- Non-Breeding
Distribution of the Little Bustard