Plumbeous Water-redstart Phoenicurus fuliginosus
Nigel Collar and David Christie
Version: 1.0 — Published February 4, 2014
Version: 1.0 — Published February 4, 2014
Sign in to see your badges
Species names in all available languages
Language | Common name |
---|---|
Bulgarian | Сивоглава червеноопашка |
Chinese | 鉛色水鶇 |
Chinese (SIM) | 红尾水鸲 |
Czech | rehek bystřinný |
Danish | Vandrødstjert |
Dutch | Waterroodstaart |
English | Plumbeous Redstart |
English (United States) | Plumbeous Redstart |
French | Rougequeue fuligineux |
French (France) | Rougequeue fuligineux |
German | Wasserrotschwanz |
Japanese | カワビタキ |
Korean | 부채꼬리바위딱새 |
Norwegian | blyrødstjert |
Polish | pleszka śniada |
Russian | Сизая горихвостка |
Serbian | Olovnosiva crvenrepka |
Slovak | žltochvost riečny |
Spanish | Colirrojo Fuliginoso |
Spanish (Spain) | Colirrojo fuliginoso |
Swedish | forsrödstjärt |
Thai | นกเขนเทาหางแดง |
Turkish | Kurşuni Kızılkuyruk |
Ukrainian | Горихвістка сиза |
Account navigation Account navigation
- Year-round
- Migration
- Breeding
- Non-Breeding
Distribution of the Plumbeous Redstart