Rufous-cheeked Nightjar Caprimulgus rufigena
Nigel Cleere
Versión: 1.0 — Publicada julio 5, 2013
Sign in to see your badges
Nombres de las Especies Disponible en otros Lenguajes
| Idioma | Nombre Común |
|---|---|
| Afrikaans | Rooiwangnaguil |
| Bulgarian | Червенобуз козодой |
| Catalan | enganyapastors galta-rogenc |
| Croatian | zlatnopjegavi leganj |
| Czech | lelek rezavolící |
| Dutch | Roodwangnachtzwaluw |
| English | Rufous-cheeked Nightjar |
| English (AVI) | Rufous-cheeked Nightjar |
| English (United States) | Rufous-cheeked Nightjar |
| Estonian | lõuna-öösorr |
| Finnish | rusoposkikehrääjä |
| French | Engoulevent à joues rousses |
| French (Canada) | Engoulevent à joues rousses |
| German | Rostwangen-Nachtschwalbe |
| Japanese | ホオアカヨタカ |
| Norwegian | rustkinnattravn |
| Polish | lelek akacjowy |
| Portuguese (Angola) | Noitibó-de-faces-ruivas |
| Russian | Рыжещёкий козодой |
| Serbian | Riđoliki leganj |
| Slovak | lelek hrdzavolíci |
| Spanish | Chotacabras Carirrojo |
| Spanish (Spain) | Chotacabras carirrojo |
| Swedish | rödkindad nattskärra |
| Turkish | Kızıl Yanaklı Çobanaldatan |
| Ukrainian | Дрімлюга акацієвий |
| Zulu | uzavolo wasehlane |
Full content is available exclusively to Birds of the World subscribers. Sign in Learn more
Subspecies
- Year-round
- Migration
- Breeding
- Non-Breeding
Distribution of the Rufous-cheeked Nightjar