Species names in all available languages
Language | Common name |
---|---|
Czech | lelek pruhokřídlý |
Dutch | Vleugelbandnachtzwaluw |
English | Band-winged Nightjar |
English (United States) | Band-winged Nightjar |
French | Engoulevent à miroir |
French (French Guiana) | Engoulevent à miroir |
German | Breitspiegel-Nachtschwalbe |
Japanese | ハシナガヨタカ |
Norwegian | glennenattravn |
Polish | lelkowiec długodzioby |
Portuguese (Brazil) | bacurau-da-telha/de-roraima |
Portuguese (Portugal) | Bacurau-do-telhado |
Russian | Полосатокрылый козодой |
Serbian | Leganj grivnaš |
Slovak | lelek zrkadlový |
Spanish | Chotacabras Serrano |
Spanish (Argentina) | Atajacaminos Ñañarca |
Spanish (Chile) | Gallina ciega común |
Spanish (Ecuador) | Chotacabras Alifajeado |
Spanish (Paraguay) | Atajacaminos ñañarca |
Spanish (Peru) | Chotacabras de Ala Bandeada |
Spanish (Spain) | Chotacabras serrano |
Spanish (Uruguay) | Dormilón Patagónico |
Spanish (Venezuela) | Aguaitacamino Serrano |
Swedish | bandvingad nattskärra |
Turkish | Uzun Gagalı Çobanaldatan |
Ukrainian | Дрімлюга довгодзьобий |
SPECIES
Band-winged Nightjar Systellura longirostris
Sarah Crestol
Version: 1.0 — Published March 13, 2015
Version: 1.0 — Published March 13, 2015
Account navigation Account navigation
Demography and Populations
Introduction
There is no information on such topics as lifespan and survivorship, age at first breeding, or population regulation for Band-winged Nightjar.