Black-capped Petrel Pterodroma hasitata Scientific name definitions
- Names (34)
- Subspecies (2)
Andrew Farnsworth
Version: 1.0 — Published March 4, 2020
Text last updated March 8, 2010
Version: 1.0 — Published March 4, 2020
Text last updated March 8, 2010
Sign in to see your badges
Species names in all available languages
Language | Common name |
---|---|
Czech | buřňák černotemenný |
Danish | Cariberpetrel/Jamaicapetrel |
Dutch | Zwartkapstormvogel |
English | Black-capped Petrel |
English (United States) | Black-capped Petrel |
French | Pétrel diablotin |
French (French Guiana) | Pétrel diablotin |
Galician | Freira das Antillas |
German | Teufelssturmvogel |
Greek | Μαυροκέφαλος Πτεροδρόμος |
Haitian Creole (Haiti) | Chanwan Lasèl |
Hebrew | סערון שחור-כיפה |
Hungarian | Karib viharmadár |
Icelandic | Blesudrúði |
Japanese | ズグロシロハラミズナギドリ |
Lithuanian | Karibinis audrašauklis |
Norwegian | vestindiapetrell |
Polish | petrel antylski |
Portuguese (Brazil) | diablotim |
Portuguese (Portugal) | Freira-das-antilhas |
Romanian | Petrel caraibian |
Russian | Черношапочный тайфунник |
Serbian | Crnokapa burnica |
Slovak | tajfúnnik čiapočkatý |
Spanish | Petrel Antillano |
Spanish (Costa Rica) | Petrel Gorrinegro |
Spanish (Cuba) | Pájaro de La Bruja |
Spanish (Dominican Republic) | Diablotín |
Spanish (Puerto Rico) | Petrel Antillano |
Spanish (Spain) | Petrel antillano |
Spanish (Venezuela) | Petrel Cabecinegro |
Swedish | karibpetrell |
Turkish | Kara Başlıklı Fırtınakuşu |
Ukrainian | Тайфунник кубинський |
Pterodroma hasitata (Kuhl, 1820)
PROTONYM:
Procellaria hasitata
Kuhl, 1820. Beitr.Zool.Vergleich.Anat. 1, p.142.
TYPE LOCALITY:
no locality.
Definitions
- PTERODROMA
- hasitata
The Key to Scientific Names
Legend Overview
UPPERCASE: current genus
Uppercase first letter: generic synonym
● and ● See: generic homonyms
lowercase: species and subspecies
●: early names, variants, misspellings
‡: extinct
†: type species
Gr.: ancient Greek
L.: Latin
<: derived from
syn: synonym of
/: separates historical and modern geographic names
ex: based on
TL: type locality
OD: original diagnosis (genus) or original description (species)
Account navigation Account navigation
- Year-round
- Migration
- Breeding
- Non-Breeding
Distribution of the Black-capped Petrel